| | BOILERE PENTRU CENTRALE PE GAZ |
| | BOILERE PENTRU POMPE DE CALDURA |
| | BOILERE PENTRU SISTEME SOLARE |
| | CAZANE PE LEMNE |
| | CENTRALE SI POMPE TERMICE |
| | CENTRALE TERMICE CONVENTIONALE |
| | CENTRALE TERMICE CU CONDENSARE |
| | CENTRALE TERMICE PE GAZ |
| | INCALZITOARE INSTANT DE APA |
| | PANOURI SOLARE |
| | Panouri solare cu TUBURI VIDATE |
| | Panouri solare PLANE |
| | POMPE DE CALDURA |
| | Pompe de cldura sole-ap, ap-ap Bosch Compress 3000 LW |
| | Pompe de cldura sole-ap, ap-ap Bosch Compress 3000 LWM |
| | Ventilatoare Soler&Palau |
| | Rezidentiale |
| | Ventilatoare de baie |
| | Ventilatoare baie SILENT |
| 5210607400 | ventilator SILENT-100 CZ BLACK DESIGN 4C | | LEI 372 |
| 5210607200 | ventilator SILENT-100 CZ CHAMPAGNE DESIGN 4C | | LEI 372 |
| 5210607300 | ventilator SILENT-100 CZ GREY DESIGN 4C | | LEI 372 |
| | Ventilatoare axiale de perete |
| 5603896100 | Ventilatoare axiale de perete HCFB/2-250/H | | LEI 1937 |
| 5602511700 | Ventilatoare axiale de perete HCGB/2-315/L | | LEI 4462 |
| 5603891200 | Ventilatoare axiale de perete HCFB/4-250/H | | LEI 1796 |
| 5602069600 | Ventilatoare axiale de perete HCFB/4-315/H | | LEI 1852 |
| 5602184400/5602184300 | Ventilatoare axiale de perete HCFB/4-355/H | | LEI 2150 |
| 5602075400/5602075300 | Ventilatoare axiale de perete HCFB/4-400/H | | LEI 2424 |
| 5602070400 | Ventilatoare axiale de perete HCFB/4-450/H | | LEI 3136 |
| 5602185000 | Ventilatoare axiale de perete HCFB/4-500/H | | LEI 3438 |
| 5602002700 | Ventilatoare axiale de perete HCFB/4-560/H | | LEI 4732 |
| 5602082900 | Ventilatoare axiale de perete HCFB/4-630/H | | LEI 5367 |
| 5605756500 | Ventilatoare axiale de perete HCFB/6-315/H | | LEI 2171 |
| 5602119900 | Ventilatoare axiale de perete HCFB/6-355/H | | LEI 2508 |
| 5602081100 | Ventilatoare axiale de perete HCFB/6-400/H | | LEI 2614 |
| 5602095100 | Ventilatoare axiale de perete HCFB/6-450/H | | LEI 3157 |
| 5602145400 | Ventilatoare axiale de perete HCFB/6-500/H | | LEI 3307 |
| 5602071200 | Ventilatoare axiale de perete HCFB/6-560/H | | LEI 3681 |
| 5602072100/5602072000 | Ventilatoare axiale de perete HCFB/6-630/H | | LEI 3900 |
| 5604976000 | Ventilatoare axiale de perete HCFB/6-710/H | | LEI 5099 |
| 5602148800 | Ventilatoare axiale de perete HCFB/8-450/H | | LEI 3203 |
| 5603234500 | Ventilatoare axiale de perete HCFB/8-500/H | | LEI 3353 |
| 5603241000 | Ventilatoare axiale de perete HCFB/8-560/H | | LEI 3752 |
| 5603125500 | Ventilatoare axiale de perete HCFB/8-630/H | | LEI 3954 |
| 5604977800 | Ventilatoare axiale de perete HCFB/8-710/H | | LEI 5047 |
| 5603959700/5604319300 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/4-250/H | | LEI 1698 |
| 5602083700/5602186800 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/4-315/H | | LEI 1750 |
| 5603962100/5604320100 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/2-250/H | | LEI 1842 |
| 5602060600 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/4-355/H | | LEI 2144 |
| 5602187600/5602060500 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/4-355/H | | LEI 2144 |
| 5602052400 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/4-400/H | | LEI 2256 |
| 5602049800/5602052200 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/4-400/H | | LEI 2256 |
| 5602513300 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCGT/2-315/G | | LEI 2524 |
| 5603327100 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/4-400/H | | LEI 2991 |
| 5602053000 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/4-450/H | | LEI 2980 |
| 5602054900 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/4-500/H | | LEI 3259 |
| 5602189200/5602054800 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/4-500/H | | LEI 3259 |
| 5602514100 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCGT/2-355/I | | LEI 4510 |
| 5602003500/5602042300 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/4-560/H | | LEI 4635 |
| 5604973700 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/4-710/H | | LEI 4930 |
| 5602005000/5603461400 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/4-630/H | | LEI 5126 |
| 5604262500/5605761700 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/4-800/L-X (1,5 kW) | | LEI 6918 |
| 5604263300 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/4-800/H-X (3 kW) | | LEI 8191 |
| 5604268200 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/4-1000/L-X (3 kW) | | LEI 9019 |
| 5605718500 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/4-900/H-X (5,5 kW) | | LEI 12145 |
| 5111936000 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/4-1000/H-X (5,5 kW) | | LEI 19560 |
| 5119226800 | VENTILATOR EXTRACTOR ELICOIDAL DE PERETE AGROZOOTEHNICE HIB-1000NP | | LEI 10177 |
| 5603893800 | Ventilatoare axiale de perete cu elice din aluminiu HCBB/2-250/H | | LEI 2510 |
| 5605343200 | Ventilatoare axiale de perete cu elice din aluminiu HCBB/2-315/H | | LEI 2526 |
| 5603889600 | Ventilatoare axiale de perete cu elice din aluminiu HCBB/4-250/H | | LEI 2164 |
| 5603638200/5603637900 | Ventilatoare axiale de perete cu elice din aluminiu HCBB/4-315/H | | LEI 2279 |
| 5603401000 | Ventilatoare axiale de perete cu elice din aluminiu HCBB/6-400/H | | LEI 2683 |
| 5602946500 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/6-355/H | | LEI 2368 |
| 5602718800 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/6-400/H | | LEI 2445 |
| 5603638900/5603638700 | Ventilatoare axiale de perete cu elice din aluminiu HCBB/4-355/H | | LEI 2741 |
| 5603139100/5603138800 | Ventilatoare axiale de perete cu elice din aluminiu HCBB/4-400/H | | LEI 2832 |
| 5604289800 | Ventilatoare axiale de perete cu elice din aluminiu HCBB/6-355/H | | LEI 2851 |
| 5602560400 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/6-450/H | | LEI 3003 |
| 5602825100 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/8-450/H | | LEI 3045 |
| 5602266800 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/6-500/H | | LEI 3134 |
| 5603639500 | Ventilatoare axiale de perete cu elice din aluminiu HCBB/4-450/H | | LEI 3378 |
| 5602120700 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/6-630/H | | LEI 3738 |
| 5602360900/5603787200 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/8-500/H | | LEI 3675 |
| 5602111600 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/6-560/H | | LEI 3625 |
| 5605345700 | Ventilatoare axiale de perete cu elice din aluminiu HCBB/2-355/H | | LEI 3788 |
| 5603255000 | Ventilatoare axiale de perete cu elice din aluminiu HCBB/4-500/H | | LEI 3781 |
| 5603403600 | Ventilatoare axiale de perete cu elice din aluminiu HCBB/6-500/H | | LEI 4183 |
| 5604363100 | Ventilatoare axiale de perete cu elice din aluminiu HCBB/8-450/H | | LEI 4368 |
| 5602674300 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/8-630/H | | LEI 3790 |
| 5604615400 | Ventilatoare axiale de perete cu elice din aluminiu HCBB/2-315/L | | LEI 4630 |
| 5604622000 | Ventilatoare axiale de perete cu elice din aluminiu HCBB/2-355/J | | LEI 4647 |
| 5604366400 | Ventilatoare axiale de perete cu elice din aluminiu HCBB/6-630/H | | LEI 4751 |
| 5604364900 | Ventilatoare axiale de perete cu elice din aluminiu HCBB/8-500/H | | LEI 4526 |
| 5604179100 | Ventilatoare axiale de perete cu elice din aluminiu HCBB/8-560/H | | LEI 4626 |
| 5605449700 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/6-710/H | | LEI 4768 |
| 5603640300/5603640400 | Ventilatoare axiale de perete cu elice din aluminiu HCBB/4-560/H | | LEI 5159 |
| 5603641100 | Ventilatoare axiale de perete cu elice din aluminiu HCBB/4-630/H | | LEI 5590 |
| 5604367200 | Ventilatoare axiale de perete cu elice din aluminiu HCBB/8-630/H | | LEI 5119 |
| 5603906800 | Ventilatoare axiale de perete cu elice din aluminiu HCBB/6-710/H | | LEI 5681 |
| 5603907600 | Ventilatoare axiale de perete cu elice din aluminiu HCBB/8-710/H | | LEI 5837 |
| 5604266600 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/8-800/L-X (0,25 kW) | | LEI 6083 |
| 5604265800 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/6-800/H-X (0,75 kW) | | LEI 6770 |
| 5604269000 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/6-1000/L-X (1,1 kW) | | LEI 8262 |
| 5604267400 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/8-800/H-X (0,37 kW) | | LEI 7126 |
| 5605720100 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/6-900/H-X (1,5 kW) | | LEI 8474 |
| 5604271600 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/6-1000/H-X (1,5 kW) | | LEI 8878 |
| 5604270800 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/8-1000/L-X (0,37 kW) | | LEI 9019 |
| 5604272400 | Ventilatoare axiale de perete trifazat HCFT/8-1000/H-X (0,75 kW) | | LEI 10312 |
| 5603960500 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/2-250/H | | LEI 2431 |
| 5603957100 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/4-250/H | | LEI 2087 |
| 5604011600 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/4-315/H | | LEI 2585 |
| 5605342400 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/2-315/H | | LEI 3407 |
| 5605344000 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/2-355/H | | LEI 3725 |
| 5604273200 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/4-355/H | | LEI 3255 |
| 5604274000/5603847400 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/4-400/H | | LEI 3502 |
| 5604618800 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/2-315/G | | LEI 4555 |
| 5604619600 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/2-355/I | | LEI 4574 |
| 5603782300 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/4-450/H | | LEI 5199 |
| 5603628800 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/4-500/H | | LEI 5452 |
| 5605479400 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/4-560/H | | LEI 6447 |
| 5604325000/5605480200 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/4-630/H | | LEI 6524 |
| 5604104900 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/4-710/H | | LEI 7151 |
| 5604383900/5604943000 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/4-800/L-X (1,5 kW) | | LEI 6247 |
| 5605723500 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/4-900/L-X (3 kW) | | LEI 8482 |
| 5604951300/5604377100 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/4-1000/L-X (3 kW) | | LEI 9920 |
| 5605739100 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/4-800/H-X (3 kW) | | LEI 9758 |
| 5605572600 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/4-900/H-X (5,5 kW) | | LEI 15591 |
| 5111014600/5111935200 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/4-1000/H-X (5,5 kW) | | LEI 20263 |
| 5604978600 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/6-355/H | | LEI 2764 |
| 5604979400 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/6-400/H | | LEI 2791 |
| 5603654400 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/6-450/H | | LEI 3967 |
| 5604941600/5604941400 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/6-500/H | | LEI 4139 |
| 5604358100 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/8-450/H | | LEI 3584 |
| 5603648600/5604360700 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/8-500/H | | LEI 4041 |
| 5603747600 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/6-560/H | | LEI 4508 |
| 5604361500 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/8-560/H | | LEI 4393 |
| 5603914200/5603935700 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/6-710/H | | LEI 5199 |
| 5605481000 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/6-630/H | | LEI 5819 |
| 5604362300 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/8-630/H | | LEI 5500 |
| 5603952200 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/8-710/H | | LEI 5885 |
| 5604384700 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/8-800/L-X (0,25 kW) | | LEI 5962 |
| 5604390400/5604945500 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/6-800/L-X (0,55 kW) | | LEI 6077 |
| 5604386200 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/6-800/H-X (0,75 kW) | | LEI 6886 |
| 5604387000 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/8-800/H-X (0,37 kW) | | LEI 7209 |
| 5605726800 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/8-900/L-X (0,37 kW) | | LEI 7271 |
| 5605727600 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/8-900/H-X (0,75 kW) | | LEI 7869 |
| 5605750500 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/6-900/H-X (1,5 kW) | | LEI 8087 |
| 5605724300 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/6-900/L-X (1,1 kW) | | LEI 8014 |
| 5604251800 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/8-1000/L-X (0,37 kW) | | LEI 7968 |
| 5604249200 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/6-1000/L-X (1,1 kW) | | LEI 8426 |
| 5604250000 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/8-1000/H-X (0,75 kW) | | LEI 8701 |
| 5604248400 | Ventilatoare axiale de perete trifazat cu elice din aluminiu HCBT/6-1000/H-X (1,5 kW) | | LEI 9036 |
| WE 07 481(asp) 482(ref) | VENTILATOR AXIAL FN025-4EK.W8 (Asp sau Ref) | | LEI 13111 |
| VE 10 801 | VENTILATOR AXIAL DE PERETE HPMF 200 | | LEI 1863 |
| | Ventilatoare axiale,carcasate |
| 5604984400 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/8-800/L(0,37kW) | | LEI 12605 |
| 5114010100 | Ventilatoare axiale de perete,trifazat, carcasat TBT/2-400 | | LEI 8241 |
| 5114011900 | Ventilatoare axiale de perete,trifazat, carcasat TBT/2-450 | | LEI 12164 |
| 5603899500/5705079700 | Ventilator compact cu elice aluminiu TCBB/4-250/H | | LEI 2685 |
| 5603235200 | Ventilator compact cu elice aluminiu TCBB/4-315/H | | LEI 2772 |
| 5603902700 | Ventilator compact cu elice aluminiu TCBB/2-250/H | | LEI 2737 |
| 5603667600 | Ventilator compact cu elice aluminiu TCBB/4-355/H | | LEI 3132 |
| 5605350700 | Ventilator compact cu elice aluminiu TCBB/2-315/H(0,37kW) | | LEI 3394 |
| 5605351500 | Ventilator compact cu elice aluminiu TCBB/2-355/H(0,55kW) | | LEI 3590 |
| 5604656800 | Ventilator compact cu elice aluminiu TCBB/6-355/H | | LEI 3594 |
| 5604331800 | Ventilator compact cu elice aluminiu TCBB/6-400/H | | LEI 3598 |
| 5603432500 | Ventilator compact cu elice aluminiu TCBB/4-400/H | | LEI 3935 |
| 5603794800 | Ventilator compact cu elice aluminiu TCBB/4-450/H | | LEI 4697 |
| 5604630300 | Ventilator compact cu elice aluminiu TCBB/6-450/H | | LEI 4485 |
| 5604631100 | Ventilator compact cu elice aluminiu TCBB/8-450/H | | LEI 4870 |
| 5604636000 | Ventilator compact cu elice aluminiu TCBB/6-560/H | | LEI 5086 |
| 5603433300 | Ventilator compact cu elice aluminiu TCBB/4-500/H | | LEI 5296 |
| 5604616200 | Ventilator compact cu elice aluminiu TCBB/2-315/L-A | | LEI 5365 |
| 5604621200 | Ventilator compact cu elice aluminiu TCBB/2-355/J-A | | LEI 5380 |
| 5604633700 | Ventilator compact cu elice aluminiu TCBB/8-500/H | | LEI 5665 |
| 5604637800 | Ventilator compact cu elice aluminiu TCBB/8-560/H | | LEI 5883 |
| 5604634500 | Ventilator compact cu elice aluminiu TCBB/4-560/L | | LEI 6056 |
| 5603813600 | Ventilator compact cu elice aluminiu TCBB/4-560/H | | LEI 6235 |
| 5604640200 | Ventilator compact cu elice aluminiu TCBB/6-630/H | | LEI 6347 |
| 5604638600 | Ventilator compact cu elice aluminiu TCBB/4-630/L | | LEI 6653 |
| 5604641000 | Ventilator compact cu elice aluminiu TCBB/8-630/H | | LEI 7750 |
| 5604643600 | Ventilator compact cu elice aluminiu TCBB/6-710/H | | LEI 7862 |
| 5604644400 | Ventilator compact cu elice aluminiu TCBB/8-710/H | | LEI 8595 |
| 5603965400 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/2-250/H | | LEI 2639 |
| 5603963900 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/4-250/H | | LEI 2441 |
| 5605739400 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/4-315/H | | LEI 2903 |
| 5603019000/5604284900 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/4-355/H | | LEI 3074 |
| 5605348100 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/2-315/H(0,37kW) | | LEI 3471 |
| 5605349900 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/2-355/H(0,55kW) | | LEI 3411 |
| 5604468800 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/6-355/H | | LEI 3480 |
| 5603812800/5604044700 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/4-400/H | | LEI 3577 |
| 5603003400/5604285700 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/4-450/H | | LEI 4000 |
| 5603773200 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/4-500/H | | LEI 4218 |
| 5604657600 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/6-400/H | | LEI 4275 |
| 5604607100 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/8-450/H | | LEI 4195 |
| 5604606300 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/6-450/H | | LEI 4416 |
| 5604609700 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/8-500/H | | LEI 4653 |
| 5604612100 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/8-560/H | | LEI 4726 |
| 5604610500 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/6-560/L | | LEI 4803 |
| 5604595800/5604966100 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/4-560/L | | LEI 5051 |
| 5604620400 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/2-355/I-A | | LEI 5311 |
| 5603205500/5604307800 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/4-560/H | | LEI 5321 |
| 5604617000 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/2-315/G-A | | LEI 5413 |
| 5604626400 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/8-630/H | | LEI 5623 |
| 5603634600 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/6-630/H | | LEI 5690 |
| 5604596600 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/4-630/L | | LEI 5746 |
| 5604530500 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/8-710/H | | LEI 6574 |
| 5603651000/5604308700 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/4-630/H | | LEI 7448 |
| 5604597400/5604734300 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/4-710/L(1,5kW) | | LEI 7315 |
| 5604126200 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/6-710/H | | LEI 8343 |
| 5603927300/5603927400 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/4-710/H(3kW) | | LEI 8601 |
| 5604735000 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/4-800/L(3kW) | | LEI 10820 |
| 5604601400/5604992700 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/4-800/K(4kW) | | LEI 12049 |
| 5604602200 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/4-800/H(7,5kW) | | LEI 12641 |
| 5604605400 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/6-800/H(3kW) | | LEI 13011 |
| 5604628700 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/8-800/K(0,55kW) | | LEI 13292 |
| 5604883800 | Ventilator compact trifazat cu elice aluminiu TCBT/8-800/G(0,75kW) | | LEI 13625 |
| 5603901900 | Ventilator compact cu elice plastic TCFB/4-250/H | | LEI 2298 |
| 5602330200 | Ventilator compact cu elice plastic TCFB/4-315/H | | LEI 2368 |
| 5602331000 | Ventilator compact cu elice plastic TCFB/4-355/H | | LEI 2801 |
| 5603904300 | Ventilator compact cu elice plastic TCGB/2-315/L | | LEI 2479 |
| 5602347600 | Ventilator compact cu elice plastic TCFB/4-400/H | | LEI 2951 |
| 5603240200 | Ventilator compact cu elice plastic TCFB/6-355/H | | LEI 3111 |
| 5602373200 | Ventilator compact cu elice plastic TCFB/6-400/H | | LEI 3124 |
| 5603846600 | Ventilator compact cu elice plastic TCFB/8-450/H | | LEI 3502 |
| 5602409400 | Ventilator compact cu elice plastic TCFB/4-450/H | | LEI 3613 |
| 5602328600 | Ventilator compact cu elice plastic TCFB/4-500/H | | LEI 3858 |
| 5602610700 | Ventilator compact cu elice plastic TCFB/6-450/H | | LEI 3638 |
| 5602084500 | Ventilator compact cu elice plastic TCFB/6-560/H | | LEI 4129 |
| 5602432600 | Ventilator compact cu elice plastic TCFB/6-630/H | | LEI 4460 |
| 5602462300 | Ventilator compact cu elice plastic TCGB/2-315/L | | LEI 4639 |
| 5602464900 | Ventilator compact cu elice plastic TCGB/2-355/J | | LEI 4668 |
| 5602090200 | Ventilator compact cu elice plastic TCFB/4-630/H | | LEI 6235 |
| 5603966200 | Ventilator compact trifazat cu elice plastic TCFT/2-250/H | | LEI 2416 |
| 5602463100 | Ventilator compact trifazat cu elice plastic TCGT/2-315/G | | LEI 2864 |
| 5602465600 | Ventilator compact trifazat cu elice plastic TCGT/2-355/I | | LEI 2878 |
| 5602329400/5602399700 | Ventilator compact trifazat cu elice plastic TCFT/4-400/H | | LEI 2820 |
| 5603964700 | Ventilator compact trifazat cu elice plastic TCFT/4-250/H | | LEI 2227 |
| 5602346800/5602397100 | Ventilator compact trifazat cu elice plastic TCFT/4-315/H | | LEI 2295 |
| 5602326000/5602398900 | Ventilator compact trifazat cu elice plastic TCFT/4-355/H | | LEI 2674 |
| 5602601600/5602400300 | Ventilator compact trifazat cu elice plastic TCFT/4-450/H | | LEI 3477 |
| 5602327800/5602401100 | Ventilator compact trifazat cu elice plastic TCFT/4-500/H | | LEI 3669 |
| 5602308800 | Ventilator compact trifazat cu elice plastic TCFT/6-400/H | | LEI 2995 |
| 5602089400/5602402900 | Ventilator compact trifazat cu elice plastic TCFT/4-560/H | | LEI 5278 |
| 5602044900/5602403700 | Ventilator compact trifazat cu elice plastic TCFT/4-630/H | | LEI 5939 |
| 5602086000 | Ventilator compact trifazat cu elice plastic TCFT/6-450/H | | LEI 3507 |
| 5602087800/5602759200 | Ventilator compact trifazat cu elice plastic TCFT/6-500/H | | LEI 3669 |
| 5602846700 | Ventilator compact trifazat cu elice plastic TCFT/6-560/H | | LEI 3910 |
| 5602611500 | Ventilator compact trifazat cu elice plastic TCFT/6-630/H | | LEI 4393 |
| 5603440800 | Ventilator compact trifazat cu elice plastic TCFT/8-560/H | | LEI 4247 |
| 5604347400 | Ventilator compact trifazat cu elice plastic TCFT/8-630/H | | LEI 4456 |
| | Ventilatoare axiale pentru PARCARI |
| 5143920000/5143922300 | Ventilator axial pentru PARCARI,trifazat,IFHT/4/8-50N-C-F300 | | LEI 11925 |
| 5143922600 | Ventilator axial pentru PARCARI,trifazat,IFHT/4/8-50N-C-F400 | | LEI 17278 |
| | Ventilatoare de acoperis |
| CA 06 082 | Extractoare ecologice ECCO 10",actionate de vant-PROMO 31AUG | | LEI 3511 |
| CA 06 083 | Extractoare ecologice ECCO 14",actionate de vant-PROMO 31AUG | | LEI 4291 |
| CA 06 084 | Extractoare ecologice ECCO 16",actionate de vant-PROMO 31AUG | | LEI 5266 |
| CA 06 085 | Extractoare ecologice ECCO 20",actionate de vant-PROMO 31AUG | | LEI 8192 |
| 5220002900 | Ventilator de acoperis,extractor,TH-1300 | | LEI 4754 |
| 5220003700 | Ventilator de acoperis,extractor,TH-2000 | | LEI 5309 |
| 5220025000 | Ventilator de acoperis,extractor,TH-1100/250 ATEX | | LEI 7822 |
| 5211997000 | Ventilator de acoperis,extractor,TH-1200/315 ATEX | | LEI 7822 |
| 5220004500 | Ventilator de acoperis,extractor,TH-500/150 | | LEI 2350 |
| 5220005200 | Ventilator de acoperis,extractor,TH-500/160 | | LEI 2350 |
| 5220023800 | Ventilator de acoperis,extractor,TH-800/200 ATEX | | LEI 6462 |
| 5136201000 | Ventilatoare de acoperis tip turela monofazice CTHB/4-140 | | LEI 3570 |
| 5136203600 | Ventilatoare de acoperis tip turela monofazice CTHB/4-180 | | LEI 3868 |
| 5136204400 | Ventilatoare de acoperis tip turela monofazice CTHB/4-200 | | LEI 4530 |
| 5136206900 | Ventilatoare de acoperis tip turela monofazice CTHB/4-225 | | LEI 7587 |
| 5136208500 | Ventilatoare de acoperis tip turela monofazice CTHB/4-250 | | LEI 6083 |
| 5136210100 | Ventilatoare de acoperis tip turela monofazice CTHB/4-315 | | LEI 7123 |
| 5136212700 | Ventilatoare de acoperis tip turela monofazice CTHB/4-400 | | LEI 8727 |
| 5136205100 | Ventilatoare de acoperis tip turela monofazice CTHB/6-200 | | LEI 4884 |
| 5136207700 | Ventilatoare de acoperis tip turela monofazice CTHB/6-225 | | LEI 5663 |
| 5136209300 | Ventilatoare de acoperis tip turela monofazice CTHB/6-250 | | LEI 6462 |
| 5136211900 | Ventilatoare de acoperis tip turela monofazice CTHB/6-315 | | LEI 7217 |
| 5136213500 | Ventilatoare de acoperis tip turela monofazice CTHB/6-400 | | LEI 8526 |
| 5136032900 | Ventilatoare de acoperis tip turela trifazate CTHT/4-140 | | LEI 3153 |
| 5136034500 | Ventilatoare de acoperis tip turela trifazate CTHT/4-180 | | LEI 3703 |
| 5136035200 | Ventilatoare de acoperis tip turela trifazate CTHT/4-200 | | LEI 4367 |
| 5136007100/5136037800 | Ventilatoare de acoperis tip turela trifazate CTHT/4-225 | | LEI 4952 |
| 5136039400 | Ventilatoare de acoperis tip turela trifazate CTHT/4-250 | | LEI 5574 |
| 5136041000 | Ventilatoare de acoperis tip turela trifazate CTHT/4-315 | | LEI 6838 |
| 5136043600 | Ventilatoare de acoperis tip turela trifazate CTHT/4-400 | | LEI 8128 |
| 5136045100 | Ventilatoare de acoperis tip turela trifazate CTHT/4-450 | | LEI 11248 |
| 5136327300 | Ventilatoare de acoperis tip turela trifazate CTHT/4/8-225 | | LEI 6277 |
